グラブル宝箱チャンス!
キャンペーン期間:2020年8月1日(土)5:00 ~ 8月13日(木)4:59
- 期間中、グラブルサマーギフトキャンペーンの1日1回無料10連ガチャを引いた後に「グラブル宝箱チャンス!」に挑戦することが可能
- 9個の宝箱には、アイテムが入っている宝箱と何も入っていない宝箱の2種類があり、ランダムに配置される。
- 何も入っていない宝箱を開けるか、9個の宝箱を全て開け終わると、「グラブル宝箱チャンス!」は終了
- 「グラブル宝箱チャンス!」が終了する前に他のページへ移動した場合も演出は継続
- 「グラブル宝箱チャンス!」が継続中の場合、終了するまでガチャが引けない
スクラッチみたいですが、明確に違うのはアイテムが複数貰える可能性もあるけど、運が悪いと何ももらえない日もあるというシステム。
そういう意味ではスクラッチより格差が大きくなりやすいCPとも言える。
SPECIAL CHANCE
- 「グラブル宝箱チャンス!」中、稀に発生する
- 通常の宝箱よりもレアなアイテムが出やすい特別な宝箱が出現
- 特別な宝箱を開けた時点で「グラブル宝箱チャンス!」は終了 キャンペーン期間中1度も「SPECIAL CHANCE」が発生しなかった場合、最終日は必ず発生
全員必ず宝晶石30,000個が手に入る
- 期間中、「グラブル宝箱チャンス!」の宝箱の中から、「宝晶石10,000個」が「3回」必ず出現
- 「宝晶石10,000個」は、1度の「グラブル宝箱チャンス!」につき1回のみ出現
- 3回獲得するには、最低3回の「グラブル宝箱チャンス!」に挑戦する必要あり
「宝晶石10,000個」が必ず出現する場合
- 「宝晶石10,000個」が1回も出現していない場合、8月10日(月) 5:00以降に開始した「グラブル宝箱チャンス!」では毎回「宝晶石10,000個」が出現
- 「宝晶石10,000個」が1回出現している場合、8月11日(火) 5:00以降に開始した「グラブル宝箱チャンス!」では毎回「宝晶石10,000個」が出現
- 「宝晶石10,000個」が2回出現している場合、8月12日(水) 5:00以降に開始した「グラブル宝箱チャンス!」では「宝晶石10,000個」が出現
要するに、一気に3万個ではなく1万個が3回確定だよって話なので、最低でも3日間はログインしないともらえないということですか。
出現するアイテム
| アイテム | 個数 |
|---|---|
| ミュルグレス | 1個 |
| ベネディーア | 1個 |
| ガンバンテイン | 1個 |
| エターナル・ラヴ | 1個 |
| エーケイ・フォーエイ | 1個 |
| リユニオン | 1個 |
| 一期一振 | 1個 |
| 太歳精弓 | 1個 |
| ウン・ハイル | 1個 |
| スカイエース | 1個 |
| アーク | 1個 |
| シューニャ | 1個 |
| 絶拳 | 1個 |
| 八幡薙刀 | 1個 |
| ブルトガング | 1個 |
| エデン | 1個 |
| パラゾニウム | 1個 |
| イクサバ | 1個 |
| ブルースフィア | 1個 |
| サティフィケイト | 1個 |
| フォールン・ソード | 1個 |
| 刃鏡片 | 1個 |
| ガリレオ・サイト | 1個 |
| 悪滅の雷 | 1個 |
| 虚無ノ哭風 | 1個 |
| 聖布の槍 | 1個 |
| バブ・エル・マンデブ | 1個 |
| ケラク | 1個 |
| リボン | 1個 |
| フェイトルーラー | 1個 |
| エンシェントバンテージ | 1個 |
| ゴットフリート | 1個 |
| アシッドボルト | 1個 |
| ミスティックブラシ | 1個 |
| メタル・デストロイヤー | 1個 |
| ドス | 1個 |
| 宿無し | 1個 |
| 天の鹿児弓 | 1個 |
| アナザースカイ | 1個 |
| アグニス | 1個 |
| ヴァルナ | 1個 |
| ティターン | 1個 |
| ゼピュロス | 1個 |
| ゼウス | 1個 |
| ハデス | 1個 |
| シヴァ | 1個 |
| エウロペ | 1個 |
| ゴッドガード・ブローディア | 1個 |
| グリームニル | 1個 |
| ルシフェル | 1個 |
| バハムート | 1個 |
| ミカエル | 1個 |
| ガブリエル | 1個 |
| ウリエル | 1個 |
| ラファエル | 1個 |
| メタトロン | 1個 |
| サリエル | 1個 |
| ベリアル | 1個 |
| 宝晶石 | 10,000個 ※期間中、最大3回までしか出現せず |
| 宝晶石 | 3,000個 |
| ダマスカス骸晶 | 3個 |
| 至極の指輪 | 3個 |
| 至極の指輪 | 1個 |
| 覇業の指輪 | 2個 |
| 栄冠の指輪 | 3個 |
| ゴールドムーン | 5個 |
| ゴールドムーン | 1個 |
| シルバームーン | 5個 |
| ブロンズムーン | 10個 |
| レジェンド10連ガチャチケット | 1個 |
| レジェンドガチャチケット | 3個 |
| ラジエルの書・金 | 3個 |
| エリクシールハーフ | 10個 |
| ソウルシード | 10個 |
| 柔らかい羽 | 10個 |
| 風伯の羽 | 10個 |
| 原初の砂 | 10個 |
| 固い土 | 10個 |
| 清らかな水 | 10個 |
| 渦琥珀 | 10個 |
| 鷹の羽 | 10個 |
| 紅黄石 | 10個 |
| 虚ろなる魂 | 10個 |
| ラクリモサ | 10個 |
| 予見の双葉 | 10個 |
| オルディネシュタイン | 10個 |
| 古代布 | 10個 |
| 白竜鱗 | 10個 |
| 栄光の証 | 10個 |
| 覇者の証 | 10個 |
| 碧空の結晶 | 10個 |
| 虹星晶 | 10個 |
| 赤星の輝き | 10個 |
| 青星の輝き | 10個 |
| 黄星の輝き | 10個 |
| 緑星の輝き | 10個 |
| 白星の輝き | 10個 |
| 黒星の輝き | 10個 |
| 火のプシュケー | 10個 |
| 水のプシュケー | 10個 |
| 土のプシュケー | 10個 |
| 風のプシュケー | 10個 |
| 光のプシュケー | 10個 |
| 闇のプシュケー | 10個 |
| バハムートの角 | 5個 |
| バハムートの紫電角 | 5個 |
| 究竟の証 | 5個 |
| 剣のエレメント | 50個 |
| 短剣のエレメント | 50個 |
| 槍のエレメント | 50個 |
| 斧のエレメント | 50個 |
| 杖のエレメント | 50個 |
| 銃のエレメント | 50個 |
| 格闘のエレメント | 50個 |
| 弓のエレメント | 50個 |
| 楽器のエレメント | 50個 |
| 刀のエレメント | 50個 |
| 銀天の輝き | 5個 |
| オメガユニット | 3個 |
| 火晶のエレメント | 50個 |
| 水晶のエレメント | 50個 |
| 土晶のエレメント | 50個 |
| 風晶のエレメント | 50個 |
| 光晶のエレメント | 50個 |
| 闇晶のエレメント | 50個 |
| シヴァのマグナアニマ | 3個 |
| エウロペのマグナアニマ | 3個 |
| ブローディアのマグナアニマ | 3個 |
| グリームニルのマグナアニマ | 3個 |
| メタトロンのマグナアニマ | 3個 |
| アバターのマグナアニマ | 3個 |
リミ武器はスクラッチにもあったしCPだからわかるとして、他の武器はこれどういう基準で選んだんだろうか。
堅守武器+上限UP系スキル持ち武器ってことでいいんですかね?コロ刀があってアンダリスがないとかいろいろ謎のPUな部分はありますが。
獲得できる武器
- 武器はLv1・スキルLv1、上限解放されていない状態でプレボに入る
- まだ加入していないキャラクターの解放武器だった場合、キャラクターも加入
- ムーンは獲得不可能
獲得できる召喚石
- 召喚石はLv1、上限解放されていない状態でプレゼントリストに入る

スクラッチしょぼくした分3万石でごまかそうとしてもだまされねーぞ(ドンドン)